Despesas 2024
MÊS | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
Janeiro | EMPENHOS JANEIRO 2024 | LIQUIDAÇÕES JANEIRO 2024 | PAGAMENTOS JANEIRO 2024 |
Fevereiro | EMPENHOS FEVEREIRO 2024 | LIQUIDACOES FEVEREIRO 2024 | PAGAMENTOS FEVEREIRO 2024 |
Março | EMPENHADO MARÇO 2024 | LIQUIDACOES MARÇO 2024 | PAGAMENTOS FEVEREIRO 2024 |
Abril | EMPENHADO ABRIL 2024 | LIQUIDADO ABRIL 2024 | PAGAMENTO ABRIL 2024 |
Maio | EMPENHADO MAIO 2024 | LIQUIDADO MAIO 2024 | PAGAMENTOS MAIO 2024 |
Junho | EMPENHADO JUNHO 2024 | LIQUIDADO JUNHO 2024 | PAGAMENTOS JUNHO 2024 |
Julho | |||
Agosto |
Despesas 2023
MÊS | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
Janeiro | EMPENHOS JANEIRO 2023 | EMPENHOS JANEIRO 2023 | PAGAMENTO JANEIRO 2023 |
Fevereiro | EMPENHOS FEVEREIRO 2023 | LIQUIDACAO FEVEREIRO 2023 | PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 |
Março | EMPENHOS MARÇO 2023 | LIQUIDACAO MARÇO 2023 | PAGAMENTO MARÇO 2023 |
Abril | EMPENHOS ABRIL 2023 | LIQUIDACAO ABRIL 2023 | PAGAMENTO ABRIL 2023 |
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | EMPENHADO OUTUBRO 2023 | LIQUIDADO OUTUBRO 2023 | PAGAMENTO OUTUBRO 2023 |
Novembro | EMPENHADO NOVEMBRO 2023 | LIQUIDADO NOVEMNRO 2023 | PAGAMENTOS NOVEMBRO 2023 |
Dezembro | EMPENHADO DEZEMBRO 2023 | LIQUIDACOES DEZEMBRO 2023 | PAGAMENTOS DEZEMBRO 2023 |
Despesas 2022
MÊS | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
Janeiro | EMPENHOS JANEIRO 2022 | LIQUIDACAO JANEIRO 2022 | PAGAMENTO JANEIRO 2022 |
Fevereiro | EMPENHOS FEVEREIRO 2022 | LIQUIDACAO FEVEREIRO 2022 | PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 |
Março | EMPENHOS MARÇO 2022 | LIQUIDACAO MARÇO 2022 | PAGAMENTO MARÇO 2022 |
Abril | EMPENHOS ABRIL 2022 | LIQUIDACAO ABRIL 2022 | PAGAMENTO ABRIL 2022 |
Maio | EMPENHOS MAIO 2022 | LIQUIDACAO MAIO 2022 | PAGAMENTO MAIO 2022 |
Junho | EMPENHOS JUNHO 2022 | LIQUIDACAO JUNHO 2022 | PAGAMENTO JUNHO 2022 |
Julho | EMPENHOS JULHO 2022 | LIQUIDACAO JULHO 2022 | PAGAMENTO JULHO 2022 |
Agosto | EMPENHOS AGOSTO 2022 | LIQUIDACAO AGOSTO 2022 | PAGAMENTO AGOSTO 2022 |
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Despesas 2021