A concessão de diária de viagem da Câmara Municipal de Córrego Fundo são regulamentas pela Lei 717/2018 com alterações na resolução de número 03 de 08/10/2019
*As diárias dão entrada no setor contábil no mês que são pagas aos servidores ou vereadores.
Relatórios de Viagens 2024
Ano | Mês | Cargo | Arquivo | Relatório de viagem |
2024 | Janeiro | |||
2024 | Fevereiro | |||
2024 | Março | |||
2024 | Abril | |||
2024 | Maio | |||
2024 | Junho | |||
2024 | Julho | |||
2024 | Agosto | |||
2024 | Setembro | |||
2024 | Outubro | |||
2024 | Novembro | |||
2024 | Dezembro |
Relatórios de Viagens 2023
Ano | Mês | Cargo | Arquivo | Relatório de viagem |
2023 | Janeiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2023 | Fevereiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2023 | Março | Vereadores | DIARIAS | |
2023 | Abril | Funcionários/Vereadores | DIARIAS | |
2023 | Maio | |||
2023 | Junho | |||
2023 | Julho | |||
2023 | Agosto | |||
2023 | Setembro | |||
2023 | Outubro | |||
2023 | Novembro | |||
2023 | Dezembro |
Relatórios de Viagens 2022
Ano | Mês | Cargo | Arquivo | Relatório de viagem |
2022 | Janeiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2022 | Fevereiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2022 | Março | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2022 | Abril | Vereadores | DIÁRIAS | Relatório de Viagens |
2022 | Maio | Funcionário/Vereador | DIÁRIAS | Relatório de Viagem |
2022 | Junho | Vereadores | DIÁRIAS | Relatório de Viagem |
2022 | Julho | Vereadores | DIARIAS | Relatório de Viagem |
2022 | Agosto | Vereadores | DIÁRIAS | |
ll | ll | Funcionário/Vereadores | DIÁRIAS | |
2022 | Setembro | |||
2022 | Outubro | |||
2022 | Novembro | |||
2022 | Dezembro |
Relatórios de Viagens 2021
Ano | Mês | Cargo | Arquivo | Relatório de viagem |
2021 | Janeiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2021 | Fevereiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2021 | Março | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2021 | Abril | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2021 | Maio | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2021 | Junho | Vereadores | DIARIAS | Relatório de Viagem |
2021 | Julho | Vereadores | DIARIAS | Relatório de Viagem |
2021 | Agosto | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2021 | Setembro | Vereadores | DIARIAS | |
2021 | Outubro | |||
2021 | Novembro | |||
2021 | Dezembro |
Relatórios de Viagens 2020
Ano | Mês | Cargo | Arquivo | Relatório de viagem |
2020 | Janeiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Fevereiro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Março | *Diárias referente a maço foram pagas nos meses de Abril e Maio | – | – |
2020 | Abril | Vereadores | DIÁRIAS | Relatório de Viagem |
2020 | Maio | Vereadores | DIÁRIAS | Relatório de Viagem |
2020 | Junho | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Julho | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Agosto | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Setembro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Outubro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Novembro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2020 | Dezembro | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
*As diárias dão entrada no setor contábil no mês que são pagas aos servidores ou vereadores.
Relatórios de Viagens 2019
Ano | Mês | Cargo | Arquivo | Relatório de viagem |
2019 | OUT | Assessor da Secretaria Geral | DIÁRIA | Relatório de Viagens |
2019 | OUT | Vereadores | DIÁRIA | Relatório de Viagens |
2019 | NOV | *NÃO POSSUI DIÁRIAS | – | – |
2019 | DEZ | Vereadores | DIÁRIA | Relatório de Viagem |
Relatórios de Viagens 2018
Ano | Relatório |
2018 | Relatório de Viagens Junho 2018 |
- Unica diária referente ao primeiro semestre de 2018 é do mês de Junho
Relatórios de Viagens 2017
Ano | Relatório |
2017 | Relatórios de Viagens 2017 |