Remuneração Funcionários
| 2025 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARCO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| 2024 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHA MAIO |
| Junho | FOLHA JUNHO |
| Julho | FOLHA JULHO |
| Agosto | FOLHA AGOSTO |
| Setembro | FOLHA SETEMBRO |
| Outubro | FOLHA OUTUBRO |
| Novembro | FOLHA NOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHA DEZEMBRO |
| 2023 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHA MAIO |
| Junho | FOLHA JUNHO |
| Julho | FOLHA JULHO |
| Agosto | FOLHA AGOSTO |
| Setembro | FOLHA SETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |
| 2022 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| Junho | FOLHAJUNHO |
| Julho | FOLHAJULHO |
| Agosto | FOLHAAGOSTO |
| Setembro | FOLHA SETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |
| 13º Salário | 13 SALARIO FOLHA FUNCIONARIOS |
| 2021 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| Junho | FOLHAJUNHO |
| Julho | FOLHAJULHO |
| Agosto | FOLHAAGOSTO |
| Setembro | FOLHA SETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |
| 2020 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| Junho | FOLHAJUNHO |
| Julho | FOLHAJULHO |
| Agosto | FOLHAAGOSTO |
| Setembro | FOLHASETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |
| 2019 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| Junho | FOLHAJUNHO |
| Julho | FOLHAJULHO |
| Agosto | FOLHAAGOSTO |
| Setembro | FOLHASETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |
| 2018 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| Junho | FOLHAJUNHO |
| Julho | FOLHAJULHO |
| Agosto | FOLHAAGOSTO |
| Setembro | FOLHASETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |
| 2o17 | |
| Mês | Arquivo |
| Janeiro | FOLHAJANEIRO |
| Fevereiro | FOLHAFEVEREIRO |
| Março | FOLHAMARÇO |
| Abril | FOLHAABRIL |
| Maio | FOLHAMAIO |
| Junho | FOLHAJUNHO |
| Julho | FOLHAJULHO |
| Agosto | FOLHAAGOSTO |
| Setembro | FOLHASETEMBRO |
| Outubro | FOLHAOUTUBRO |
| Novembro | FOLHANOVEMBRO |
| Dezembro | FOLHADEZEMBRO |