2024
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2024 | Janeiro | JANEIRO2024 |
2024 | Fevereiro | FEVEREIRO2024 |
2024 | Março | MARÇO2024 |
2024 | Abril | ABRIL2024 |
2024 | Maio | MAIO2024 |
2024 | Junho | JUNHO2024 |
2024 | Julho | JULHO/ 2024 |
2024 | Agosto | AGOSTO/ 2024 |
2024 | Setembro |
2023
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2023 | Janeiro | JAN2023 |
2023 | Fevereiro | FEV2023 |
2023 | Março | MAR2023 |
2023 | Abril | ABRIL2023 |
2023 | Maio | MAIO2023 |
2023 | Junho | JUNHO2023 |
2023 | Julho | JULHO2023 |
2023 | Agosto | AGOSTO2023 |
2023 | Setembro | SETEMBRO2023 |
2023 | Outubro | OUTUBRO2023 |
2023 | Novembro | NOVEMBRO/ 2023 |
2023 | Dezembro | DEZEMBRO2023 |
2022
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2022 | Janeiro | JAN2022 |
2022 | Fevereiro | FEV2022 |
2022 | Março | MAR2022 |
2022 | Abril | ABR2022 |
2022 | Maio | MAI2022 |
2022 | Junho | JUN2022 |
2022 | Julho | JULH2022 |
2022 | Agosto | AGO2022 |
2022 | Setembro | SET2022 |
2022 | Outubro | OUT2022 |
2022 | Novembro | NOV2022 |
2022 | Dezembro | DEZ2022 |
2021
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2021 | Janeiro | JAN2021 |
2021 | Fevereiro | FEV2021 |
2021 | Março | MAR2021 |
2021 | Abril | ABR2021 |
2021 | Maio | MAI2021 |
2021 | Junho | JUN2021 |
2021 | Julho | JUL2021 |
2021 | Agosto | AGO2021 |
2021 | Setembro | SET2021 |
2021 | Outubro | OUT2021 |
2021 | Novembro | NOV2021 |
2021 | Dezembro | DEZ2021 |
2020
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2020 | Janeiro | JAN2020 |
2020 | Fevereiro | FEV2020 |
2020 | MARÇO | MAR2020 |
2020 | ABRIL | ABR2020 |
2020 | MAIO | MAI2020 |
2020 | JUNHO | JUN2020 |
2020 | JULHO | JUL2020 |
2020 | AGOSTO | AGO2020 |
2020 | SETEMBRO | SET2020 |
2020 | OUTUBRO | OUT2020 |
2020 | NOVEMBRO | NOV2020 |
2020 | DEZEMBRO | DEZ2020 |
2019
Demostrações Contábeis Anual | |
Balanço Patrimonial | QRP_BalancoPatrimonialDCASP |
Balanço Orçamentário | QRP_BalancoOrcamentarioPCA |
Balanço Financeiro | QRP_BalancoFinanceiroDCASP |
Demonstração da Variação Patrimonial | QRP_DemonstracaoVariacoesPatrimoniaisPCA |
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2019 | Janeiro | JAN 2019 |
2019 | Fevereiro | FEV 2019 |
2019 | Março | MAR 2019 |
2019 | Abril | ABR 2019 |
2019 | Maio | MAI 2019 |
2019 | Junho | JUN 2019 |
2019 | Julho | JUL2019 |
2019 | Agosto | AGO2019 |
2019 | Setembro | SET2019 |
2019 | Outubro | OUT2019 |
2019 | Novembro | NOV2019 |
2019 | Dezembro | DEZ2019 |
2018
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2018 | Janeiro | JAN 2018 |
2018 | Fevereiro | FEV 2018 |
2018 | Março | MAR 2018 |
2018 | Abril | ABR 2018 |
2018 | Maio | MAI 2018 |
2018 | Junho | JUN 2018 |
2018 | Julho | JUL2018 |
2018 | Agosto | AGO2018 |
2018 | Setembro | SET2018 |
2018 | Outubro | OUT2018 |
2018 | Novembro | NOV2018 |
2018 | Dezembro | DEZ2018 |
2017
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2017 | Janeiro | JAN 2017 |
2017 | Fevereiro | FEV 2017 |
2017 | Março | MAR 2017 |
2017 | Abril | ABR 2017 |
2017 | Maio | MAI 2017 |
2017 | Junho | JUNHO 2017 |
2017 | Julho | JULHO 2017 |
2017 | Agosto | AGOSTO 2017 |
2017 | Setembro | SET 2017 |
2017 | Outubro | OUT 2017 |
2017 | Novembro | NOV 2017 |
2017 | Dezembro | DEZ 2017 |
2016
Balanço Financeiro | ||
Ano | Mês | Relatório |
2016 | Janeiro | JAN 2016 |
2016 | Fevereiro | FEV 2016 |
2016 | Março | MAR 2016 |
2016 | Abril | ABR 2016 |
2016 | Maio | MAI 2016 |
2016 | Junho | JUN 2016 |
2016 | Julho | JUL 2016 |
2016 | Agosto | AGO 2016 |
2016 | Setembro | SET 2016 |
2016 | Outubro | OUT 2016 |
2016 | Novembro | NOV 2016 |
2016 | Dezembro | DEZ 2016 |
Balanço Financeiro | |
Ano | Relatório |
2017 | Balanco_Financeiro |