Despesas 2024
Despesas 2023
MÊS | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
Janeiro | EMPENHOS JANEIRO 2023 | EMPENHOS JANEIRO 2023 | PAGAMENTO JANEIRO 2023 |
Fevereiro | EMPENHOS FEVEREIRO 2023 | LIQUIDACAO FEVEREIRO 2023 | PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 |
Março | EMPENHOS MARÇO 2023 | LIQUIDACAO MARÇO 2023 | PAGAMENTO MARÇO 2023 |
Abril | EMPENHOS ABRIL 2023 | LIQUIDACAO ABRIL 2023 | PAGAMENTO ABRIL 2023 |
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | EMPENHADO SETMEBRO -2023 | LIQUIDADO SETEMBRO 2023 | PAGAMENTO SETEMBRO 2023 |
Outubro | EMPENHADO OUTUBRO 2023 | LIQUIDADO OUTUBRO 2023 | PAGAMENTO OUTUBRO 2023 |
Novembro | EMPENHADO NOVEMBRO 2023 | LIQUIDADO NOVEMNRO 2023 | PAGAMENTOS NOVEMBRO 2023 |
Dezembro | EMPENHADO DEZEMBRO 2023 | LIQUIDACOES DEZEMBRO 2023 | PAGAMENTOS DEZEMBRO 2023 |
Despesas 2022
Despesas 2021