Relatório | ||
Ano | Período | Relatório |
2024 | 1º Semestre | LRF SICONFI 1 SEMESTRE 2024 |
2024 | 2º Semestre |
Relatório | ||
Ano | Período | Relatório |
2023 | 1º Semestre | LRF SICONFI 1 SEMESTRE 2023 |
2023 | 2º Semestre | LRF SICONFI 2 SEMESTRE 2023 |
Relatório | ||
Ano | Período | Ralatório |
2022 | 1º Semestre | LRF SICONFI 1 SEMESTRE 2022 |
2022 | 2º Semestre | LRF SICONFI 2 SEMESTRE 2022 |
Relatório | ||
Ano | Período | Relatório |
2021 | 1° Semestre | RELATORIO GESTAO FISCAL 1 SEMESTRE 2021 |
2021 | 2° Semestre | RELATORIO GESTAO FISCAL 2 SEM 2021 |
Relatório | ||
Ano | Período | Relatório |
2020 | 1º Semestre | Gestao Fiscal 1 Sem 2020 |
2020 | 2º Semestre | Gestao Fiscal 2 Sem 2020 |
Relatório | ||
Ano | Período | Relatório |
2019 | 1º Quadrimestre | 1 quadrimestre 2019 |
2019 | 2ª Quadrimestre | 2 quadrimestre 2019 |
2019 | 3º Quadrimestre | 3 quadrimestre 2019 |
Relatório LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2018 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2018 |
2018 | 2ª Semestre | LRF 2 SEM 2018 |
Relatórios LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2017 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2017 |
2017 | 2º Semestre | LRF 2 SEM 2017 |
Relatórios LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2016 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2016 |
2016 | 2º Semestre | LRF 2 SEM 2016 |
Relatórios LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2015 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2015 |
2015 | 2º Semestre | LRF 2 SEM 2015 |
Relatórios LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2014 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2014 |
2014 | 2º Semestre | LRF 2 SEM 2014 |
Relatórios LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2013 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2013 |
2013 | 2º Semestre | LRF 2 SEM 2013 |
Relatórios LRF | ||
Ano | Período | Relatório |
2012 | 1º Semestre | LRF 1 SEM 2012 |
2012 | 2º Semestre | LRF 2 SEM 2012 |
*Os relatórios são gerados semestralmente